中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

品牌价值国标文件列表
序号 标准号 标准名称 类别 状态 发布日期 实施日期 操作
  • 31 GB/T 39904-2021 区域品牌培育与建设指南 管理 现行 2021-03-09 2021-10-01
  • 32 GB/T 39905-2021 区域品牌价值评价 产业集聚区 方法 现行 2021-03-09 2021-10-01
  • 33 GB/T 39906-2021 品牌管理要求 管理 现行 2021-03-09 2021-10-01
  • 34 GB/T 39911-2021 品牌价值评价 电信业 方法 现行 2021-03-09 2021-10-01
  • 35 GB/T 29186.1-2021 品牌价值要素评价 第1部分:通则 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
  • 36 GB/T 29186.2-2021 品牌价值要素评价 第2部分:有形要素 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
  • 37 GB/T 29186.3-2021 品牌价值要素评价 第3部分:质量要素 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
  • 38 GB/T 29186.4-2021 品牌价值要素评价 第4部分:创新要素 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
  • 39 GB/T 29186.5-2021 品牌价值要素评价 第5部分:服务要素 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
  • 40 GB/T 29186.6-2021 品牌价值要素评价 第6部分:无形要素 推标 现行 2021-04-30 2021-11-01
© 2017- 中国国家品牌网 中国品牌建设促进会 版权所有  京ICP备18000498号-2

© 2017- 中国国家品牌网

中国品牌建设促进会 版权所有

京ICP备18000498号-2