中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

品牌价值国标文件列表
序号 标准号 标准名称 类别 状态 发布日期 实施日期 操作
  • 21 GB/T 29188-2012 品牌评价 多周期超额收益法 推标 废止 2012-12-10 2013-03-01
  • 22 GB/T 29187-2012 品牌评价 品牌价值评价要求 推标 现行 2012-12-10 2013-03-01
  • 23 GB/T 39654-2020 品牌评价 原则与基础 推标 现行 2020-12-14 2020-12-14
  • 24 GB/T 35779-2017 品牌评价 城市 推标 现行 2017-12-29 2017-12-29
  • 25 GB/T 39073-2020 品牌评价 核心元数据规范 推标 现行 2020-07-21 2021-02-01
  • 26 GB/T 39071-2020 品牌评价 消费者感知测量指南 推标 现行 2020-07-21 2021-02-01
  • 27 GB/T 38372-2020 企业品牌培育指南 推标 现行 2020-12-14 2021-07-01
  • 28 GB/T 36678-2018 区域品牌价值评价 地理标志产品 推标 现行 2018-09-17 2019-04-01
  • 29 GB/T 39869-2021 品牌评价 旅游目的地 方法 现行 2021-03-09 2021-10-01
  • 30 GB/T 39870-2021 品牌价值评价 汽车制造业 方法 现行 2021-03-09 2021-10-01
© 2017- 中国国家品牌网 中国品牌建设促进会 版权所有  京ICP备18000498号-2

© 2017- 中国国家品牌网

中国品牌建设促进会 版权所有

京ICP备18000498号-2