中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

中华人民共和国国家标准(GB)

品 牌 价 值 系 列

品牌价值国标文件列表
序号 标准号 标准名称 类别 状态 发布日期 实施日期 操作
  • 11 GB/T 31045-2014 品牌价值评价 农产品 推标 现行 2014-12-05 2014-12-31
  • 12 GB/T 31281-2014 品牌价值评价 石油和化学工业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 13 GB/T 31047-2014 品牌价值评价 食品加工、制造业 推标 废止 2014-12-05 2014-12-31
  • 14 GB/T 31044-2014 品牌价值评价 银行与保险业 推标 现行 2014-12-05 2014-12-31
  • 15 GB/T 31278-2014 品牌价值评价 纺织服装、鞋、帽业 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 16 GB/T 31282-2014 品牌价值评价 互联网及相关服务 推标 现行 2014-09-30 2014-12-01
  • 17 GB/T 39070-2020 品牌价值评价 日用化学品业 推标 现行 2020-07-21 2021-02-01
  • 18 GB/T 39068-2020 品牌价值评价 展览业 推标 现行 2020-07-21 2021-02-01
  • 19 GB/T 36679-2018 品牌价值评价 自主创新企业 推标 现行 2018-09-17 2019-04-01
  • 20 GB/T 39064-2020 品牌培育指南 产业集群 推标 现行 2020-07-21 2021-02-01
© 2017- 中国国家品牌网 中国品牌建设促进会 版权所有  京ICP备18000498号-2

© 2017- 中国国家品牌网

中国品牌建设促进会 版权所有

京ICP备18000498号-2